联系人:李经理
销售热线: 18762211266、17751957069
售后热线:
三轮车电池:杨科长 13573340054
叉车、游览车电池:刘科长 18451555796
传真: 0516-86607785
地址:江苏省徐州市邳州高新区(炮车大道东春兴路南)
危废名称 | 危废代码 | 产生量 | 转移量 | 季末库存量 | 接收单位 | ||||
4月 | 5月 | 6月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||
废旧劳保 | 900-044-49 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 光大环保固废处置(新沂)有限公司 |
废滤筒、废布袋 | 900-044-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光大环保固废处置(新沂)有限公司 |
废超滤芯、废反渗透膜 | 900-044-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光大环保固废处置(新沂)有限公司 |
废活性炭 | 900-044-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光大环保固废处置(新沂)有限公司 |
废铅酸蓄电池 | 900-052-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 双登天鹏冶金江苏有限公司 |
电池生产产生的铅渣 | 384-004-31 | 6.631 | 4.583 | 4.47 | 0 | 19.972 | 0 | 9.053 | 双登天鹏冶金江苏有限公司 |
电池生产产生的铅粉 | 384-004-31 | 1.941 | 1.938 | 0 | 0 | 5.595 | 0 | 1.938 | 双登天鹏冶金江苏有限公司 |
电池生产产生的水处理污泥 | 384-004-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.617 | 0 | 0.716 | 双登天鹏冶金江苏有限公司 |
电池生产产生的铅泥 | 384-004-31 | 2.989 | 2.577 | 0 | 0 | 5.736 | 0 | 2.577 | 双登天鹏冶金江苏有限公司 |
除尘设备中产生的铅尘 | 384-004-31 | 0.991 | 0.614 | 2.799 | 0 | 0.991 | 0 | 3.413 | 双登天鹏冶金江苏有限公司 |
移动站
版权所有 小洋电源股份有限公司 Copyright 2022-2032
电话:400-151-0969 销售热线: 0516-86607758 售后热线:13573340054 传真: 0516-86607785
地址:江苏省徐州市邳州高新区 炮车大道东春兴路南 苏ICP备2022042303号
网站技术支持:0516-86608859